
„E” dodatki to składniki chemiczne dodawane do żywności w celu poprawy jej smaku, wyglądu, trwałości lub innych właściwości. Zanim jednak poruszę ich temat chciałbym jeszcze na chwilę zatrzymać się przy etykiecie spożywczej i wartości energetycznej produkty.
Na etykiecie spożywczej mam podaną wartość energetyczną produkty, to znaczy ile dany produkt ma kalorii, a także jaka jest jego wartość odżywcza. Czyli procentowy udział białka, węglowodanów i tłuszczów. Warto zwrócić na to uwagę kupując nasze ulubione produkty. Dlaczego? Wróćmy do przykładu z poprzedniej części – syrop malinowy, zwracając uwagę na wartość energetyczną na etykiecie zauważamy (przynajmniej tak było na syropie, który sprawdzałem ale podejrzewam, że większość ma podobny skład), że w 100 g produkty udział węglowodanów to prawie 87 g. Oznacza to, że prawię 87% produktu stanowi cukier, a nie o to nam chodzi kupując taki syrop.
Wracając do E składników poniżej tabela, w której opiszę kolejno te składniki wraz z ich zastosowaniem, występowaniem oraz możliwymi skutkami.
Kod | Nazwa | Zastosowanie | Możliwe skutki | Występowanie w żywności |
E 635 | 5- rybonukleotyd disodowy | wzmacniacz smaku i zapachu | astma, nadpobudliwość, wysypki, niedozwolony w żywności przeznaczonej dla dzieci | chipsy smakowe, ciasta owocowe |
E 950 | Acesulfam K | substancja słodząca | może wywołać nowotwory (badania na zwierzętach) | do słodzenia napojów, leków, niskokalorycznych produktów spożywczych |
E 1422 | Acetylowany adypinian diskrobowy | zagęstkin | powoduje mały przyrost masy ciała (badania na zwierzętach) | sosy, keczupy |
E 160b | Annato | barwnik | może powodować pokrzywkę, obrzęk naczynioruchowy, obniżenie ciśnienia | płatki śniadaniowe, żółty ser, kisiel, margaryna |
E 951 | Aspartam | substancja słodząca | może powodować podrażnienie układu oddechowego, oczu i skóry | napoje i produkty typu light, jogurty, wody smakowe, lekarstwa |
E 122 | Azorubina | barwnik | może nasilać objawy astmy i wpływać na nadpobudliwość u dzieci | lekarstwa, napoje |
E 252 | Azotan postasu | konserwant | prawdopodobnie rakotwórczy | warzywa nawożone sztucznie, ser żółty |
E 249 i 250 | Azotyn potasu i sodu | konserwanty | potencjalnie rakotwórcze, mogą powodować anemię hemolityczną | parówki, sól peklująca, pasztety, wędliny, wędzone i marynowane przetwory mięsne |
E 211 | Benzoesan sodu | konserwant | pokrzywka, astma reakcje alergiczne; w kwaśnym roztworze może wejść w reakcje z kwasem askorbinowym (wit. C), tworząc benzen, który może powodować białaczkę i inne nowotowry | napoje, syropy owocowe, keczup, majonez, musztarda, wody smakowe, cukier żelujący, sos sojowy, lekarstwa |
E 133 | Błękit brylantowy FCF | barwnik | astma, reakcje alergiczne | napoje, płatki zbożowe, lekarstwa |
E 131 | Błękit patentowy V | barwnik | astma, pokrzywka, nadpobudliwość, reakcje alergiczne | produkty mleczne, lekarstwa |
E 320 | Butylohydro- ksyanizol | przeciwutleniacz, konserwat | może wywoływać reakcje pseudo-alergiczne, w połączeniu z dużą ilością witaminy C może wytwarzać wolne rodniki, które mogą uszkodzić DNA | kostki rosołowe, produkty zawierające tłuszcz |
E 508 | Chlorek potasu | regulator kwasowotości | w małych ilościach uznawany za nieszkodliwy; w większych może powodować wymioty, mdłości | mleko modyfikowane, produkty o niskiej zawartości sodu |
E 151 | Czerń brylantowa PN | barwnik | może nasilać objawy astmy, wpływać na nadpobudliwość u dzieci | brązowe sosy, lekarstwa |
Kolejne e składniki przy okazji następnego wpisu 🙂 . Miłej lektury !!
… [Trackback]
[…] Read More here: milycooking.pl/szkodliwe-dodatki-do-zywnosci-cz-2/ […]